
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
汽车瞬变脉冲干扰模拟器技术参数
项目  | P3a  | P3b  | 
脉冲电压Us  | 0-±1000V(1V/步)12V系统 0-±1000V(1V/步)24 V系统  | 0-±1000V(1V/步)12V系统 0-±1000V(1V/步) 24V系统  | 
发生器内阻Ri  | 50Ω  | |
脉冲极性  | 正或负  | |
脉冲宽度Td  | 100ns---200ns  | |
上升沿Tr  | 3.5ns—6.5ns  | |
脉冲频率  | 0.5kHZ--300kHZ(0.5kHZ/步)  | |
脉冲群间隔时间T5  | 0.09s-99.99s,分辨率为;0.01s  | |
脉冲周期T1  | 100us  | |
脉冲群宽度T4  | 1ms-100ms 分辨率为1ms;  | |
输出方式  | TEST输出和POUT输出  | |
耦合/去耦网络  | 内置25A耦合/去耦网络  | |
设备电源  | 220V AC220V±10%50/60Hz  | |
使用环境  | 温度:15℃~35℃ 湿度:45%~75% 大气压:86~106kPa  | |
汽车瞬变脉冲干扰模拟器电容耦合夹ISO7637-CLAMP
满足ISO7637-3标准中容性耦合夹(CCC)测试方法的要求,可配套汽车干扰模拟器ISO7637-P3a,3b,用于快速脉冲的数据线和信号线测试。

技术参数
耦合电容  | 100-200 pF  | 
典型阻抗  | 50Ω  | 
绝缘能力  | ≥5KV  | 
产品咨询
微信扫一扫