
详细介绍
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 说明 |
| 1 | 振动台体 | D-600 | 1台 | 引进日本IMV公司技术 |
| 2 | 低噪声鼓风机 | | 1台 | 附出声口消声器 |
| 3 | 功率放大器 | SA-3 | 1台 | 引进日本IMV公司技术 |
| 4 | 数字式振动控制仪 | SUPER-2 | 1套 | 美国vincon tech公司 |
| | 硬件 | | | |
| | DSP接口箱 | | 一个 | 2输入,1输出,24位A/D转换 |
| | USB线 | | 一根 | |
| | 电脑 | | 一套 | 品牌机 |
| | 打印机 | | 一台 | 彩色打印机 |
| | 软件 | | | |
| | 正弦振动控制 | | 1个 | |
| | 随机振动控制 | | 1个 | |
| | 典型冲击控制 | | 1个 | |
| 5 | 配件 | | | |
| | 压电式加速度传感器 | CA-YD-103 | 2只 | 含高屏蔽传输线 |
| | 风管 | | 1根 | |
| 6 | 附件 | | | |
| | 附属电缆线 | | 1套 | |
| | 附属工具 | | 1套 | |
| | 备件 | | 1套 | |
系统技术指标
| 额定正弦推力 | 5880kN( |
| 额定随机推力 | 5880kNr.m.s( |
| zui大加速度 | |
| zui大速度 | |
| zui大位移 | |
| zui大载荷 | |
| 频率范围 | 5~3000Hz |
| 台面尺寸 | Φ |
| 信噪比 | >60dB |
| 环境条件 | 温度:0~40℃ |
| | 湿度:0~85%RH(不结露) |
| 电源电压 | 3φ380VAC±10% 50Hz |
| 消耗功率 | 5kVA |
| ?;さ缏?/span> | 过电压、过电流、过位移、过热、热继电器电源过电流、高压过压欠压、保险丝烧断、零信号启动等10种保护电路。 |
产品咨询
微信扫一扫